| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass A+ |
| Energikonsumtion per år | 23 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 16 W |
| Diagonal storlek | 23" |
| Bildyta | 23" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.265 mm |
| Pixlar per tum | 96 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 8 ms (normal); 5 ms (snabb) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska |
| Egenskaper | 72 % (CIE 1931) färgskala, LED-kantbelysningssystem, ställås, Dell Custom Color, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 52 cm x 16.6 cm x 35.11 cm - med ställ |
| Vikt | 4.78 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort VGA HDMI USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2 |
| Lokalisering | Indien |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 16 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 52 cm - djup: 4.13 cm - höjd: 31.17 cm - vikt: 3.11 kg Med ställ - bredd: 52 cm - djup: 16.6 cm - höjd: 35.11 cm - vikt: 4.78 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 7 kg |
| Miljöstandarder |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad växlingstjänst (USA - 4 år) |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 15 9570 |